| 1. | 中海油再夥英集團南海探油 (1) | 17th Dec 2009 |
| 2. | 殼牌等獲伊拉克油田開發權 (1) | 12th Dec 2009 |
| 3. | 中海油加快投資深海勘探 (1) | 7th Dec 2009 |
| 4. | 兩油公司收購海外資產 (4) | 26th Nov 2009 |
| 5. | 颶風直撲墨西哥灣鑽油台 (1) | 10th Nov 2009 |
| 6. | 內地汽柴油每噸加價480元 (1) | 10th Nov 2009 |
| 7. | 成品油價傳上調 掀加油高峰 (5) | 6th Nov 2009 |
| 8. | 中海油旅大油田提前投產 (3) | 5th Nov 2009 |
| 9. | 中石化與沙特企業建天津乙烯項目 (0) | 4th Nov 2009 |
| 10. | 中石化指成品油具提價條件 (0) | 31st Oct 2009 |
| 11. | 中石化上季賺165億符預期 (0) | 30th Oct 2009 |
| 12. | 中海油第三季收入減二成三 (0) | 30th Oct 2009 |
| 13. | 中石油賺308億遜預期 (0) | 29th Oct 2009 |
| 14. | 中石化拒認收購加納油田 (1) | 28th Oct 2009 |
| 15. | 內地成品油價或上調 (0) | 27th Oct 2009 |
| 16. | 油價曾升破80美元一桶 (1) | 21st Oct 2009 |
| 17. | 伊拉克准中英財團開發石油 (0) | 19th Oct 2009 |
| 18. | 中石化:現無減持計劃 (3) | 14th Oct 2009 |
| 19. | 航油每噸減二百元 (0) | 12th Oct 2009 |
| 20. | IEA上調明年油需求增長預期 (0) | 10th Oct 2009 |
| 21. | 產油國齊否認棄美元結算 (1) | 7th Oct 2009 |
| 22. | 穆廸指中海油購尼國石油涉地緣風險 (0) | 6th Oct 2009 |
| 23. | 油組連續兩月減產 伊減幅最多 (0) | 2nd Oct 2009 |
| 24. | 中投73億入股哈薩克斯坦油氣公司 (0) | 1st Oct 2009 |
| 25. | 成品油價每噸下調190元 (1) | 30th Sep 2009 |
| 26. | 中海油母公司洽購尼國油田 (0) | 30th Sep 2009 |
| 27. | 中國能源自給率逾90% (2) | 29th Sep 2009 |
| 28. | 中海油今年產量受颱風打擊 (1) | 24th Sep 2009 |
| 29. | 中石化國際戰略拓海外 (1) | 22nd Sep 2009 |
| 30. | 中海油中石化收購油田受阻 (1) | 12th Sep 2009 |
| 31. | 油組維持油產量不變 (2) | 11th Sep 2009 |
| 32. | 英國石油發現重大油田 (2) | 3rd Sep 2009 |
| 33. | 發改委上調成品油價 (1) | 2nd Sep 2009 |
| 34. | 中石油19億加元購油砂項目 (2) | 2nd Sep 2009 |
| 35. | 上石化稱不調價勢陷虧損 (0) | 1st Sep 2009 |
| 36. | 商品吸引力增 油價造好 (1) | 29th Aug 2009 |
| 37. | 中期純利跌7.2% 下半年挑戰多 (0) | 29th Aug 2009 |
| 38. | 中石油擴煉油能力及天然氣業 (2) | 29th Aug 2009 |
| 39. | 上海石化中期虧轉盈 (0) | 28th Aug 2009 |
| 40. | 中石化預期下半年油價上升 (0) | 25th Aug 2009 |
| 41. | 中石化半年純利升3.3倍勝預期 (1) | 24th Aug 2009 |
| 42. | 原油進口大增創紀錄 (0) | 12th Aug 2009 |
| 43. | 中石油中海油傳購西班牙油企 (0) | 12th Aug 2009 |
| 44. | 發改委下調油品價 (1) | 29th Jul 2009 |
| 45. | 中石化上半年零售量跌近13% (0) | 22nd Jul 2009 |
| 46. | 中海油中石化合營購安哥拉油氣田 (0) | 18th Jul 2009 |
| 47. | IEA料石油需求明年反彈 (0) | 11th Jul 2009 |
| 48. | 美擬加強打擊石油投機活動 (1) | 8th Jul 2009 |
| 49. | 成品油價調升利中石化 (1) | 2nd Jul 2009 |
| 50. | 油田拍賣反應冷淡 (0) | 1st Jul 2009 |

