| 1. | 黃金短期仍有調整壓力 (3) | 14th Dec 2009 |
| 2. | 全球最大黃金消費國︰中印之爭 (3) | 10th Dec 2009 |
| 3. | 對持續超買的矯正 (1) | 7th Dec 2009 |
| 4. | 杜拜危機無礙牛市進程 (4) | 30th Nov 2009 |
| 5. | 黃金進入易升難跌日子? (7) | 26th Nov 2009 |
| 6. | 短期漲勢難以逆轉 (2) | 25th Nov 2009 |
| 7. | 盜挖威脅行業生存 (1) | 25th Nov 2009 |
| 8. | 南非金礦近枯竭 光輝歲月不復返 (4) | 25th Nov 2009 |
| 9. | 投機力量主宰金市 (3) | 23rd Nov 2009 |
| 10. | 新的刺激動力 (6) | 9th Nov 2009 |
| 11. | 議息聲明利好金價 (6) | 6th Nov 2009 |
| 12. | 全球缺貨 金價易升難跌 (6) | 6th Nov 2009 |
| 13. | 金市表現仍相對好 (3) | 2nd Nov 2009 |
| 14. | 金價突破1077美元 升勢可順延 (1) | 27th Oct 2009 |
| 15. | 重理據而輕名氣 (3) | 19th Oct 2009 |
| 16. | 美元續疲軟 金價再創新高 (1) | 14th Oct 2009 |
| 17. | 金價步入牛市第三期 (1) | 12th Oct 2009 |
| 18. | 摩根大通指金價短期見頂 (1) | 12th Oct 2009 |
| 19. | 黃金美債競逐 看好看淡爭持 (3) | 12th Oct 2009 |
| 20. | 金價頻創新高 白銀或可追落後 (6) | 9th Oct 2009 |
| 21. | 黃金價穩升 目標1500?2000? (3) | 8th Oct 2009 |
| 22. | 中秋效應再受檢驗 (7) | 5th Oct 2009 |
| 23. | 淨倉量過高的調整 (3) | 28th Sep 2009 |
| 24. | 「恐龍」復活帶動白金升勢 (4) | 21st Sep 2009 |
| 25. | 中國或成IMF沽金主要買方 (5) | 21st Sep 2009 |
| 26. | 買實金不如買金股 (15) | 21st Sep 2009 |
| 27. | 金市結構勢將質變 (2) | 21st Sep 2009 |
| 28. | 金價創新高 升勢停不了 (5) | 14th Sep 2009 |
| 29. | 貴金屬誰值博 黃金白金鬥一番 (8) | 11th Sep 2009 |
| 30. | 中國憂美元 金價難大跌 (6) | 8th Sep 2009 |
| 31. | 金價為何猛漲? (1) | 7th Sep 2009 |
| 32. | 金價上落到達關鍵轉捩點 (2) | 5th Sep 2009 |
| 33. | 決鬥快分出勝負 (1) | 31st Aug 2009 |
| 34. | 需求下降 金價反升 (1) | 24th Aug 2009 |
| 35. | 金市暴風雨將臨 (1) | 24th Aug 2009 |
| 36. | 持中性態度慎防有變 (1) | 17th Aug 2009 |
| 37. | 第三個黃金協議 (2) | 10th Aug 2009 |
| 38. | 金價爆上定爆落? (11) | 3rd Aug 2009 |
| 39. | 市況無定 把持要定 (5) | 3rd Aug 2009 |
| 40. | 永豐料金價年底破1000美元 (6) | 29th Jul 2009 |
| 41. | 日食、木星與金價 (6) | 27th Jul 2009 |
| 42. | 世界黃金協會:黃金續供不應求 (2) | 25th Jul 2009 |
| 43. | 真有奇迹出現 (4) | 20th Jul 2009 |
| 44. | 新鴻基料金價下半年見850美元 (5) | 16th Jul 2009 |
| 45. | 留意是否進入盤底階段 (2) | 13th Jul 2009 |
| 46. | 好淡一時旗鼓相當 (2) | 6th Jul 2009 |
| 47. | 再論短線服從長線 (2) | 29th Jun 2009 |
| 48. | 金價將步入牛市三期 (3) | 29th Jun 2009 |
| 49. | 曹仁超料金價見1345美元 (12) | 23rd Jun 2009 |
| 50. | 投資因素重於央行因素 (4) | 22nd Jun 2009 |

