| 1. | 招金4.27億獲蠶莊金礦產權 (0) | 15th Dec 2009 |
| 2. | 不在公開市場增購黃金 (4) | 5th Dec 2009 |
| 3. | 央行料增購 金價穿1216再創新高 (0) | 3rd Dec 2009 |
| 4. | 招金最多4.3億競購蠶莊金礦 (1) | 3rd Dec 2009 |
| 5. | 官員建議黃金儲備增至萬噸 (3) | 1st Dec 2009 |
| 6. | 供應料大減 鈀前景勝黃金 (1) | 30th Nov 2009 |
| 7. | 投資者趨謹慎 油價跌穿73美元 (2) | 28th Nov 2009 |
| 8. | 金價穿1194再創新高 (1) | 27th Nov 2009 |
| 9. | 印度傳入貨推高金價 (3) | 26th Nov 2009 |
| 10. | 美滙豐拒為散戶存金 (2) | 25th Nov 2009 |
| 11. | 各國央行分散儲備 料支持金價 (7) | 20th Nov 2009 |
| 12. | 金價回落 美元料續疲弱 (4) | 18th Nov 2009 |
| 13. | 美元疲弱 金價穿1130創新高 (2) | 17th Nov 2009 |
| 14. | 最大產金商料金產量持續大跌 (5) | 13th Nov 2009 |
| 15. | 金價破1095美元創歷史新高 (2) | 5th Nov 2009 |
| 16. | IMF沽貨印度接 金價創新高 (1) | 4th Nov 2009 |
| 17. | 青海發現超大型金礦 (0) | 13th Oct 2009 |
| 18. | 港飾金賣價破萬 套現市民少 (8) | 9th Oct 2009 |
| 19. | 芝加哥商交所主席:非投機炒作 (2) | 9th Oct 2009 |
| 20. | 弱美元刺激金價升穿1050美元 商品價受惠 (1) | 9th Oct 2009 |
| 21. | 投資者套利 金價高位遇阻 (1) | 8th Oct 2009 |
| 22. | 美元挫 金價升近1020美元 (1) | 7th Oct 2009 |
| 23. | 美元續跌 金價見18月高位 (1) | 17th Sep 2009 |
| 24. | 美元近一年新低 油價金礦股上揚 (0) | 9th Sep 2009 |
| 25. | 金價破一千美元 年半新高 (1) | 9th Sep 2009 |
| 26. | 投資者勁吸 黃金需求仍跌 (0) | 20th Aug 2009 |
| 27. | 德推黃金自動售賣機 (10) | 18th Jun 2009 |
| 28. | 金價挑戰千美元 後市看法各異 (5) | 4th Jun 2009 |
| 29. | 渣打料銀價升上16美元 (15) | 26th May 2009 |
| 30. | 金價回落至十周低位 (5) | 7th Apr 2009 |

