| 1. | 湖北缺煤關停17%火電 (5) | 18th Dec 2009 |
| 2. | 內地煤價管制結束 政府退出煤電談判 (3) | 18th Dec 2009 |
| 3. | 華能77億建新疆煤電工程 (1) | 17th Dec 2009 |
| 4. | 發改委擬推煤電市場定價 (1) | 16th Dec 2009 |
| 5. | 發改委明年研居民電價改革 (4) | 10th Dec 2009 |
| 6. | 中國低碳經濟難在煤 (5) | 8th Dec 2009 |
| 7. | 華能建新疆最大坑口電站 (2) | 3rd Dec 2009 |
| 8. | 神華黃驊電力機組投產 (2) | 3rd Dec 2009 |
| 9. | 神華電價減約0.6% 大摩仍看好 (2) | 28th Nov 2009 |
| 10. | 新電價調整 民用不影響 (6) | 24th Nov 2009 |
| 11. | 內地非居民電費加價 (5) | 20th Nov 2009 |
| 12. | 運輸受阻 煤價上漲 (5) | 14th Nov 2009 |
| 13. | 中煤第三季少賺逾35% (0) | 29th Oct 2009 |
| 14. | 中投39億投資加煤礦企業 (0) | 28th Oct 2009 |
| 15. | 兗煤上季少賺逾六成 (0) | 28th Oct 2009 |
| 16. | 兗煤收購獲澳政府有條件批准 (3) | 24th Oct 2009 |
| 17. | 建滔擬拆焦煤業港上市 (2) | 24th Oct 2009 |
| 18. | 華能國際純利勁升 (2) | 21st Oct 2009 |
| 19. | 內地擬「煤電聯動」改革電價 (3) | 19th Oct 2009 |
| 20. | 電價改革有望近期出台 (3) | 17th Oct 2009 |
| 21. | 金價再創新高穿1070美元 (0) | 15th Oct 2009 |
| 22. | 華能大唐前三季發電量增 (0) | 15th Oct 2009 |
| 23. | 神華料五年資本開支達2700億 (1) | 2nd Sep 2009 |
| 24. | 華電發電量回升 (0) | 25th Aug 2009 |
| 25. | 國內小型煤礦重新投產 (0) | 25th Aug 2009 |
| 26. | 兗煤料順利收購澳洲項目 (3) | 25th Aug 2009 |
| 27. | 兗煤215億全購Felix Resources (0) | 14th Aug 2009 |
| 28. | 華電國際未來五年資本開支高達八百億 (1) | 13th Aug 2009 |
| 29. | 李小琳:中電大力發展新能源 (1) | 11th Aug 2009 |
| 30. | 兗煤擬240億購澳洲煤礦 時機敏感 (1) | 11th Aug 2009 |
| 31. | 兗煤增持華聚能源一成四股權 (1) | 27th Jul 2009 |
| 32. | 中國電力指首五月售電量微降 (2) | 23rd Jul 2009 |
| 33. | 神華指實體經濟見底回升 (0) | 16th Jul 2009 |
| 34. | 中國電力購五凌轉型「水火相濟」 (2) | 10th Jun 2009 |
| 35. | 煤炭股普遍下跌 (1) | 9th Jun 2009 |
| 36. | 華電料供股後負債降至96.7% (0) | 9th Jun 2009 |
| 37. | 中國電力50億元購母公司資產 (0) | 9th Jun 2009 |
| 38. | 神華四月商品煤產量增17% (2) | 14th May 2009 |
| 39. | 兗煤去年純利倍增 (0) | 27th Apr 2009 |
| 40. | 華能冀維持去年合同煤價水平 (3) | 3rd Apr 2009 |
| 41. | 華能收購母公司資產 (6) | 2nd Apr 2009 |
| 42. | 華潤電力與神華簽原料協議 (2) | 2nd Apr 2009 |
| 43. | 成本增需求減 華能盈轉虧 (2) | 1st Apr 2009 |

